ECONO Pantera C6 120 Elektrische fiets
Een spannend avontuur op twee wielen met kracht en stijl.

Voor wie is deze elektrische fiets het meest geschikt?
De ECONO Pantera C6 120 volledig geveerde elektrische fiets is ontworpen voor fietsers die hun horizon willen verbreden en spannende avonturen buiten de gebaande paden willen beleven. Het is de ideale keuze voor wie op zoek is naar een betrouwbare, krachtige en comfortabele fiets voor het verkennen van uiteenlopende terreinen. Met een krachtige motor, een duurzame accu en hoogwaardige vering is de Pantera C6 120 de perfecte metgezel om lange afstanden af te leggen en nieuwe paden te veroveren met een glimlach op uw gezicht.

Krachtige Bafang M410 middenmotor
Het hart van de fiets is de geteste en betrouwbare **Bafang M410** middenmotor, die met een spanning van **36V** en een indrukwekkend **koppel** van **80 Nm** zorgt voor een responsieve en krachtige trapondersteuning. De motor stelt u in staat om moeiteloos klimmen te overwinnen en efficiënt op gevarieerd terrein te rijden. Via het compacte **Bafang DP C080** kleurendisplay kunt u eenvoudig de ondersteuningsniveaus (**ECO, TOUR, SPORT, SPORT+, BOOST**) beheren en alle belangrijke ritgegevens volgen.

Geïntegreerde accu voor een actieradius tot 160 km
De stroom wordt geleverd door de in het frame geïntegreerde en uitneembare **ECONO ELK** accu, beschikbaar in drie capaciteiten: **520Wh, 700Wh of 800Wh**. Deze uitzonderlijke flexibiliteit stelt u in staat om de actieradius te kiezen die bij uw behoeften past en reizen tot **160 km** te maken. De accu kan eenvoudig zonder gereedschap worden verwijderd om gemakkelijk op te laden. De krachtigere versies (700Wh en 800Wh) zijn uitgerust met een snelle **4A-oplader**, die de accu in ongeveer 5 uur volledig oplaadt.

Comfortabele volledige vering
De Pantera C6 120 is ontworpen voor maximaal comfort en controle. Hij is uitgerust met een **SR Suntour X1** luchtgeveerde voorvork met **120 mm veerweg** en een **X-Fusion O2 Pro RL** luchtgeveerde achterdemper. Deze combinatie dempt effectief schokken en trillingen van oneffen paden, wat zorgt voor een soepele rit en uitstekende grip van de banden, ongeacht de moeilijkheidsgraad van het terrein.

Betrouwbare hydraulische remmen met 4 zuigers
Veilig en betrouwbaar stoppen onder alle omstandigheden wordt gegarandeerd door krachtige **TRP SLATE EVO HD-M807** hydraulische remmen met **remklauwen met 4 zuigers**. In combinatie met grote remschijven (**203 mm voor** en **180 mm achter**) bieden ze een uitzonderlijke stopkracht en nauwkeurige snelheidscontrole, wat u vertrouwen geeft tijdens steile afdalingen en in onvoorspelbare situaties.

Nauwkeurige Shimano-aandrijving met 11 versnellingen
Voor een efficiënte krachtoverbrenging is de fiets uitgerust met een betrouwbare **Shimano Deore RD-M5100** derailleur met **11 versnellingen**. In combinatie met een breed bereik **11-51T** cassette vindt u altijd de juiste versnelling voor elke klim en elke snelheid. Het systeem zorgt voor soepel en nauwkeurig schakelen, wat bijdraagt aan een vloeiendere en plezierigere rijervaring.

Duurzaam frame en moderne geometrie
Het frame, gemaakt van een lichtgewicht en duurzame **ALU 6061**-legering, is vervaardigd met behulp van een geavanceerde hydroforming-techniek, die zorgt voor een hoge stijfheid en duurzaamheid. De comfortabele framegeometrie maakt een ontspannen rijpositie mogelijk, zelfs tijdens langere tochten, terwijl de **Boost 148** naafstandaard zorgt voor grotere stabiliteit en een nauwkeurigere besturing op technisch veeleisende secties.
Wat ontvangt u bij uw aankoop?
- ECONO Pantera C6 120 elektrische fiets
- ECONO-oplader (2A voor 520Wh accu; 4A voor 700Wh en 800Wh accu)
- Gebruikershandleiding
- Kunststof pedalen
- Garantie: 3 jaar op het frame, 2 jaar op de accu en motor, 1 jaar op overige componenten.
- Service en ondersteuning bij Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Technische specificaties
| Frame | ALU 6061 ECONO FULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framegrootte | M (155-175cm), L (170-188cm), XL (188-200cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorvork | SR Suntour SF23-X1-Boost Air, 120mm veerweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achterdemper | X-Fusion O2 Pro RL, 190x40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bafang M410, 36V, 250W, 80 Nm koppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accu | ECONO ELK 520Wh / 700Wh / 800Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actieradius | 90 - 110 km / 120 - 150 km / 140 - 170 km (afhankelijk van accucapaciteit en omstandigheden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bafang DP C080.C, kleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achterderailleur | Shimano Deore RD-M5100, 11 versnellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versteller | Shimano Deore SL-M5100-R 11s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassette | Shimano CS-M5100, 11s, 11-51T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketting | Shimano CN-LG500 11s Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crankstel | Bafang, 38T kettingblad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remmen | TRP HD-M807 SLATE EVO, hydraulisch met 4 zuigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijven | Voor: 203mm / Achter: 180mm (2,3mm dik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielmaat | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banden | Kenda K1227 29x2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velgen | Aluminium, 30mm interne breedte, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naven | Novatec Boost (Voor: 15x110mm; Achter: 12x148mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuur | Aluminium, 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuurpen | Aluminium, 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadelpen | Aluminium, 30.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadel | MTB-stijl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedalen | Kunststof
ProductvergelijkingSelecteer producten en vergelijk hun kenmerken.
Producten in de aanbiedingVeelgestelde vragen
|
