Bicicletta elettrica MS Energy Zorya Plus (Modello 2026)
Innovativa bicicletta elettrica urbana con trasmissione a cinghia, eleganza imbattibile e minime esigenze di manutenzione.

Per chi è più adatta questa bicicletta elettrica?
La MS Energy Zorya Plus è la scelta perfetta per chiunque cerchi un mezzo di trasporto affidabile e, soprattutto, pulito e silenzioso per l'uso urbano quotidiano. Grazie alla sua misura del telaio universale, la bici è ideale per persone di tutte le generazioni, sia uomini che donne.
Se odi lubrificare e riparare una classica catena da bicicletta, l'innovativa trasmissione a cinghia sarà la tua caratteristica preferita. Zorya Plus è progettata per ciclisti che apprezzano il comfort, il design moderno e vogliono arrivare a destinazione – sia per lavoro che per un caffè – sentendosi freschi, senza sudore e sporco, con l'aiuto di un'assistenza elettrica estremamente silenziosa che ti porta fino a 25 km/h (limitata).
Cosa ricevi con il tuo acquisto?
- Bicicletta elettrica da strada / urbana MS Energy ZORYA PLUS
- Adattatore di ricarica intelligente (AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A)
- Kit di attrezzi per il montaggio
- Cinghie elastiche per fissare in sicurezza il carico sul portapacchi posteriore
- Manuale utente e di manutenzione in sloveno
- Garanzia standard della durata di 12 mesi.
- Servizio e supporto professionale presso Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Specifiche Tecniche
| Marca e Modello | MS Energy Zorya Plus (Modello 2026) |
| Tipo di bicicletta | Elettrica, da strada / urbana |
| Opzioni colore | Nero Notte, Oro Argento |
| Motore | Motore al mozzo posteriore Ananda R400 |
| Potenza e tensione del motore | 250 W / 48 V |
| Velocità massima di assistenza | fino a 25 km/h (limitata) |
| Trasmissione / Cambio | Trasmissione a cinghia Carbon Gates ST series (1 velocità) |
| Sensore e controller | Controller sinusoidale con sensore di coppia intelligente |
| Batteria | 36 V, 10 Ah (360 Wh), Litio-ione, rimovibile |
| Tipo di cella della batteria | LG 21700 |
| Autonomia massima | fino a 70 km (a seconda del terreno e dello stile di guida) |
| Tempo di ricarica | Fino a 5 ore |
| Caricabatterie | Caricabatterie intelligente AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A |
| Telaio | Lega di alluminio 6061 (misura universale) con cavi nascosti |
| Forcella e sospensioni | Forcella rigida in alluminio + sospensione sella |
| Sistema frenante | Freni a disco idraulici Tektro HD-T275 (anteriore e posteriore) |
| Pneumatici | CST C-1959 28*2.0" (o Wanda W2109, 700x45C), pneumatici antiforatura |
| Manubrio | Alluminio, larghezza 670 mm |
| Display | Smart LCD display TDS-D641 integrato con anello luminoso colorato |
| Illuminazione e sicurezza | LED anteriore e posteriore + riflettori integrati |
| Equipaggiamento aggiuntivo | Parafango anteriore e posteriore, portapacchi anteriore e posteriore, cavalletto |
| Grado di impermeabilità | IPX4 |
| Peso della bicicletta | 21 kg (inclusa batteria e portapacchi) |
| Peso del pacco (con imballaggio) | 26 kg |
| Carico massimo | 120 kg |
| Dimensioni della bicicletta | 192 x 67 x 114 cm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 165 x 25 x 85 cm |
| Certificato di sicurezza | EN15194 |
| Codice EAN | 3856032101720 |
Prodotti simili
La sicurezza prima di tutto
Confronto tra prodotti
Seleziona i prodotti e confronta le loro caratteristiche.
| Specifiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guida | |||||
| Potenza nominale | |||||
| Capacità della batteria | |||||
| Tensione della batteria | |||||
| Autonomia | |||||
| Tempo di ricarica della batteria | |||||
| Freni | |||||
| Sospensioni | |||||
| Peso netto |

