Elektrofahrrad ECONO Pantera C6 120
Ein aufregendes zweirädriges Abenteuer mit Leistung und Stil.

Für wen ist dieses Elektrofahrrad am besten geeignet?
Das vollgefederte Elektrofahrrad ECONO Pantera C6 120 wurde für Radfahrer entwickelt, die ihren Horizont erweitern und sich auf aufregende Abenteuer abseits ausgetretener Pfade begeben möchten. Es ist die ideale Wahl für alle, die ein zuverlässiges, leistungsstarkes und komfortables Fahrrad zur Erkundung verschiedenster Gelände suchen. Mit einem kraftvollen Motor, einer langlebigen Batterie und einer hochwertigen Federung ist das Pantera C6 120 der perfekte Begleiter, um lange Strecken zurückzulegen und neue Wege mit einem Lächeln im Gesicht zu erobern.

Leistungsstarker Bafang M410 Mittelmotor
Das Herzstück des Fahrrads ist der geprüfte und zuverlässige Bafang M410 Mittelmotor, der mit einer Spannung von 36V und einem beeindruckenden Drehmoment von 80 Nm eine reaktionsschnelle und kraftvolle Pedalunterstützung bietet. Der Motor ermöglicht es Ihnen, Steigungen mühelos zu bewältigen und effizient auf abwechslungsreichem Gelände zu fahren. Über das kompakte Bafang DP C080 Fardisplay können Sie die Unterstützungsstufen (ECO, TOUR, SPORT, SPORT+, BOOST) einfach verwalten und alle wichtigen Fahrdaten überwachen.

Integrierte Batterie für eine Reichweite von bis zu 160 km
Die Stromversorgung erfolgt über die im Rahmen integrierte und abnehmbare ECONO ELK Batterie, die in drei Kapazitäten erhältlich ist: 520Wh, 700Wh oder 800Wh. Diese außergewöhnliche Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die Reichweite zu wählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht, und Fahrten von bis zu 160 km zu unternehmen. Die Batterie kann für ein bequemes Aufladen einfach und ohne Werkzeug entnommen werden. Die leistungsstärkeren Versionen (700Wh und 800Wh) sind mit einem schnellen 4A Ladegerät ausgestattet, das die Batterie in etwa 5 Stunden vollständig auflädt.

Komfortable Vollfederung
Das Pantera C6 120 ist auf maximalen Komfort und Kontrolle ausgelegt. Es ist mit einer SR Suntour X1 Luftfedergabel mit 120 mm Federweg und einem X-Fusion O2 Pro RL Luftdämpfer hinten ausgestattet. Diese Kombination dämpft Stöße und Vibrationen von unebenen Wegen effektiv ab und sorgt für eine reibungslose Fahrt und exzellenten Reifengrip, unabhängig von der Schwierigkeit des Geländes.

Zuverlässige hydraulische 4-Kolben-Bremsen
Sicheres und zuverlässiges Anhalten unter allen Bedingungen wird durch die leistungsstarken hydraulischen Bremsen TRP SLATE EVO HD-M807 mit 4-Kolben-Bremssätteln gewährleistet. In Kombination mit großen Bremsscheiben (203 mm vorne und 180 mm hinten) bieten sie eine außergewöhnliche Bremskraft und präzise Geschwindigkeitskontrolle, was Ihnen Vertrauen bei steilen Abfahrten und in unvorhersehbaren Situationen gibt.

Präziser 11-Gang Shimano Antrieb
Für eine effiziente Kraftübertragung ist das Fahrrad mit einem zuverlässigen 11-Gang Shimano Deore RD-M5100 Schaltwerk ausgestattet. In Kombination mit einer breit abgestuften 11-51T Kassette finden Sie immer den richtigen Gang für jede Steigung und jede Geschwindigkeit. Das System sorgt für sanfte und präzise Schaltvorgänge, was zu einem flüssigeren und angenehmeren Fahrerlebnis beiträgt.

Langlebiger Rahmen und moderne Geometrie
Der Rahmen aus einer leichten und langlebigen ALU 6061 Legierung wird mit einem fortschrittlichen Hydroforming-Verfahren hergestellt, das eine hohe Steifigkeit und Haltbarkeit gewährleistet. Die komfortable Rahmengeometrie ermöglicht eine entspannte Sitzposition auch auf längeren Touren, während der Boost 148 Nabenstandard für mehr Stabilität und ein präziseres Handling in technisch anspruchsvollen Abschnitten sorgt.
Was erhalten Sie mit Ihrem Kauf?
- Elektrofahrrad ECONO Pantera C6 120
- ECONO Ladegerät (2A für 520Wh Batterie; 4A für 700Wh und 800Wh Batterie)
- Benutzerhandbuch
- Kunststoffpedale
- Garantie: 3 Jahre auf den Rahmen, 2 Jahre auf die Batterie und den Motor, 1 Jahr auf andere Komponenten.
- Service und Unterstützung unter Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Technische Spezifikationen
| Rahmen | ALU 6061 ECONO FULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße | M (155-175cm), L (170-188cm), XL (188-200cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federgabel | SR Suntour SF23-X1-Boost Air, 120mm Federweg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaudämpfer | X-Fusion O2 Pro RL, 190x40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bafang M410, 36V, 250W, 80 Nm Drehmoment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | ECONO ELK 520Wh / 700Wh / 800Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite | 90 - 110 km / 120 - 150 km / 140 - 170 km (abhängig von Batteriekapazität und Bedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bafang DP C080.C, Farbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-R 11s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CS-M5100, 11s, 11-51T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500 11s Linkglide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | Bafang, 38T Kettenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | TRP HD-M807 SLATE EVO, hydraulische 4-Kolben-Bremse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Vorne: 203mm / Hinten: 180mm (2,3mm dick) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Kenda K1227 29x2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Aluminium, 30mm Innenbreite, 36H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | Novatec Boost (Vorne: 15x110mm; Hinten: 12x148mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Aluminium, 780mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Aluminium, 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Aluminium, 30,9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | MTB-Stil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Kunststoff (im Lieferumfang enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragfähigkeit |
| Spezifikation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | |||||
| Nennleistung | |||||
| Batteriekapazität | |||||
| Batteriespannung | |||||
| Reichweite | |||||
| Batterieladezeit | |||||
| Bremsen | |||||
| Federung | |||||
| Nettogewicht |
Produkte im Angebot
Häufig gestellte Fragen
Kann ich das Produkt vor dem Kauf testen?
Kann ich den Elektroroller / das Fahrrad usw. mit einem Hochdruckreiniger reinigen?
Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
Wohin liefern wir?
Wie lange beträgt die Lieferzeit?
Wie hoch sind die Versandkosten?
Wie lauten die Rückgabebestimmungen?
Blogbeiträge
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
