Kaabo Mantis X Plus Elektrische step
Innovatie, prestaties en comfort voor de moderne stedelijke ontdekkingsreiziger.

Voor wie is deze elektrische step het meest geschikt?
De Kaabo Mantis X Plus elektrische step is ontworpen voor de dynamische stedelijke ontdekkingsreiziger die op zoek is naar de perfecte balans tussen snelheid, betrouwbaarheid en uitzonderlijk comfort. Het is de ideale metgezel voor dagelijks woon-werkverkeer in de stad en spannende weekendavonturen. Met zijn innovatieve ontwerp, gebaseerd op het grotere Mantis King GT-model, biedt hij hoogwaardig vakmanschap en geavanceerde technologieën voor een ongeëvenaarde rij- en gebruikerservaring.

Krachtige dubbele motoren
De Mantis X Plus wordt aangedreven door twee borstelloze motoren, elk met een nominaal vermogen van 500 W, wat een gecombineerd piekvermogen van meer dan 2000 W oplevert. Dit uitzonderlijke vermogen zorgt voor een dynamische acceleratie en overwint moeiteloos hellingen tot 25°. De rit wordt verder verbeterd door geavanceerde sinusgolf-controllers, die zorgen voor een uitzonderlijk soepele acceleratie en remming, waardoor uw rijervaring naar een heel nieuw niveau wordt getild.

Duurzame batterij voor lange afstanden
Ga zorgeloos op pad. De duurzame 48V 18,2Ah Li-ion batterij biedt een indrukwekkende actieradius tot 75 km op een enkele lading. Een geavanceerd batterijbeheersysteem (BMS) met zes beschermingsmechanismen (overladen, diepontlading, kortsluiting, overstroom, temperatuur en automatische slaapstandbeveiliging) zorgt voor maximale efficiëntie, veiligheid en een lange levensduur van de batterij.

Superieure verstelbare vering
Ervaar ongeëvenaard comfort bij elke rit. De Mantis X Plus is uitgerust met verstelbare hydraulische vering aan de voor- en achterzijde. Met maar liefst 15 niveaus van dempingsinstelling kunt u uw rit volledig aanpassen aan uw voorkeuren en het terrein waarop u rijdt. In combinatie met brede 10x3-inch CST-banden zijn uitzonderlijke stabiliteit en een soepele rit gegarandeerd, zelfs op uitdagendere ondergronden.

Oncompromisloze veiligheid
Uw veiligheid komt op de eerste plaats. Daarom is de step uitgerust met een krachtig remsysteem, inclusief hydraulische schijfremmen voor en achter (140 mm) en een E-ABS elektronische rem met batterijregeneratie. Deze combinatie zorgt voor betrouwbaar en responsief stoppen onder alle omstandigheden. De IPX5-waterbestendigheidsklasse voor de gehele step en IPX7 voor het display maken zorgeloos rijden mogelijk, zelfs op regenachtige dagen.

Slim display en geavanceerde functies
Het nieuwe, grote 4-inch ontspiegelde TFT-display biedt een uitstekend overzicht van alle belangrijke informatie: snelheid, batterijstatus, rijmodus en afgelegde afstand. Voor extra beveiliging voorkomt een NFC-slot ongeoorloofd gebruik. Er is ook een handige USB-poort (5V 2A) op het stuur, zodat u uw telefoon of andere apparaten kunt opladen tijdens het rijden.

Perfect zicht dag en nacht
Wees zichtbaar en veilig in alle lichtomstandigheden. De Mantis X Plus beschikt over een uitgebreid verlichtingssysteem met een krachtige LED-koplamp aan de voorzijde, een achterlicht en geïntegreerde richtingaanwijzers voor en achter met E-Mark-certificering. Een bijzonder kenmerk zijn de LED-strips aan de zijkant, waarvan de kleur vrij kan worden gewijzigd via de mobiele app. Deze 360-graden zichtbaarheid verbetert uw veiligheid op de weg aanzienlijk.

Solide ontwerp en eenvoudig onderhoud
Het frame van aluminium van luchtvaartkwaliteit zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid bij een gewicht van slechts 29 kg. Een innovatief en praktisch snelvouwmechanisme van 3 seconden met dubbele bescherming maakt eenvoudig dragen en opbergen mogelijk. Onderhoud is vereenvoudigd dankzij de Split Rims, waardoor banden snel en eenvoudig thuis kunnen worden gewisseld, wat u tijd en geld bespaart.
Wat krijgt u bij uw aankoop?
- Kaabo Mantis X Plus Elektrische step
- Oplader
- Gebruikershandleiding
- Basis montagegereedschap
- Garantie: 1 jaar
- Service en ondersteuning op het adres Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Technische specificaties
| Model | Kaabo Mantis X Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving | Dubbele aandrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaal motorvermogen | 2 x 500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piekvermogen motor | 2 x 1000 W (totaal meer dan 2000 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterij | 48V 18,2Ah Li-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actieradius | tot 75 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | tot 25 km/u (begrensd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijmodi | 3 snelheidsmodi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale helling | tot 25° (46,6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllers | 2 x 25A Sinusgolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplaadtijd | ongeveer 9 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vering | Verstelbare hydraulische vering voor en achter (15 niveaus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remmen | Hydraulische schijfremmen voor en achter (140 mm) + E-ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banden | 10 x 3,0" CST (luchtbanden met binnenband, hybride profiel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velgen | Split Rims voor eenvoudig wisselen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale belasting | 120 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht step | 29 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterbestendigheid | IPX5 (step), IPX7 (display) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlichting | LED-verlichting voor en achter, LED-strips aan de zijkant (instelbaar via app) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtingaanwijzers | Geïntegreerd voor en achter (E-Mark gecertificeerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 4-inch TFT-display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra functies | NFC-slot, USB-oplaadpoort (5V 2A), claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal frame | Aluminium van luchtvaartkwaliteit T6082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (uitgevouwen) | 1247 x 620 x 1335 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (opgevouwen) |
| Specificaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aandrijflijn | |||||
| Nominaal vermogen | |||||
| Batterijcapaciteit | |||||
| Batterijspanning | |||||
| Actieradius | |||||
| Oplaadtijd van de batterij | |||||
| Remmen | |||||
| Vering | |||||
| Nettogewicht |
Producten in de aanbieding
Veelgestelde vragen
Kan ik het product testen voordat ik het koop?
Kan ik de elektrische step / elektrische fiets enzovoort reinigen met een hogedrukreiniger?
Welke betaalmethoden accepteert u?
Waar leveren wij?
Wat is de levertijd?
Wat zijn de verzendkosten?
Wat is het retourbeleid?
Blogberichten
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
