Bicicleta Elétrica MS Energy Zorya Plus (Modelo 2026)
Bicicleta elétrica urbana inovadora com transmissão por correia, elegância imbatível e necessidades mínimas de manutenção.

Para quem é mais adequada esta bicicleta elétrica?
A MS Energy Zorya Plus é a escolha perfeita para quem procura um meio de transporte fiável e, acima de tudo, limpo e silencioso para o uso diário na cidade. Graças ao seu tamanho de quadro universal, a bicicleta é ideal para pessoas de todas as gerações, tanto homens quanto mulheres.
Se odeia lubrificar e reparar uma corrente de bicicleta clássica, a inovadora transmissão por correia será a sua característica favorita. A Zorya Plus foi projetada para ciclistas que valorizam o conforto, o design moderno e querem chegar ao seu destino – seja para o trabalho ou para um café – sentindo-se frescos, sem suor e sujidade, com a ajuda de uma assistência elétrica extremamente silenciosa que o acelera até 25 km/h (limitado).
O que recebe com a sua compra?
- Bicicleta elétrica de estrada / urbana MS Energy ZORYA PLUS
- Adaptador de carregamento inteligente (AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A)
- Kit de ferramentas de montagem
- Cintas elásticas para fixar com segurança a carga no suporte traseiro
- Manual do utilizador e de manutenção em esloveno
- Garantia padrão de 12 meses.
- Serviço profissional e suporte em Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Especificações Técnicas
| Marca e Modelo | MS Energy Zorya Plus (Modelo 2026) |
| Tipo de bicicleta | Elétrica, estrada / urbana |
| Opções de cor | Preto Noite, Ouro Prateado |
| Motor | Motor de cubo traseiro Ananda R400 |
| Potência e voltagem do motor | 250 W / 48 V |
| Velocidade máxima de assistência | até 25 km/h (limitado) |
| Transmissão / Caixa de velocidades | Transmissão por correia Carbon Gates ST series (1 velocidade) |
| Sensor e controlador | Controlador sinusoidal com sensor de torque inteligente |
| Bateria | 36 V, 10 Ah (360 Wh), Iões de lítio, removível |
| Tipo de célula da bateria | LG 21700 |
| Autonomia máxima | até 70 km (dependendo do terreno e estilo de condução) |
| Tempo de carregamento | Até 5 horas |
| Carregador | Carregador inteligente AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A |
| Quadro | Liga de alumínio 6061 (tamanho universal) com cabos ocultos |
| Suspensão e forquilhas | Forquilhas de alumínio rígidas + suspensão do selim |
| Sistema de travagem | Travões de disco hidráulicos Tektro HD-T275 (dianteiro e traseiro) |
| Pneus | CST C-1959 28*2.0" (ou Wanda W2109, 700x45C), pneus resistentes a furos |
| Guiador | Alumínio, largura 670 mm |
| Ecrã | Ecrã LCD inteligente integrado TDS-D641 com anel de luz colorido |
| Iluminação e segurança | LED dianteiro e traseiro + refletores integrados |
| Equipamento adicional | Guarda-lamas dianteiro e traseiro, suporte dianteiro e traseiro, descanso |
| Classificação de impermeabilidade | IPX4 |
| Peso da bicicleta | 21 kg (incluindo bateria e suportes) |
| Peso da embalagem (com embalagem) | 26 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Dimensões da bicicleta | 192 x 67 x 114 cm |
| Dimensões da embalagem | 165 x 25 x 85 cm |
| Certificado de segurança | EN15194 |
| Código EAN | 3856032101720 |
Produtos semelhantes
Segurança em primeiro lugar
Comparativo de produtos
Selecione produtos e compare as suas características.
| Especificação | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drive | |||||
| Potência nominal | |||||
| Capacidade da bateria | |||||
| Voltagem da bateria | |||||
| Autonomia | |||||
| Tempo de carregamento da bateria | |||||
| Travões | |||||
| Suspensão | |||||
| Peso líquido |

