Langfeite GT2-RS 2026 Elektrische step
De grootste elektrische step ter wereld voor de meest veeleisende avonturiers.

Voor wie is deze elektrische step het meest geschikt?
De Langfeite GT2-RS elektrische step is een echt beest, ontworpen voor ervaren gebruikers en adrenalinejunkies die geen compromissen sluiten. Met zijn massieve constructie en een draagvermogen tot 170 kg is hij ideaal voor zwaardere rijders of voor degenen die een betrouwbaar vervoermiddel nodig hebben voor lange afstanden. Vanwege zijn gewicht (82 kg) en prestaties is hij niet geschikt voor kinderen, maar voor volwassen gebruikers (ouder dan 18 jaar) die op zoek zijn naar superieure stabiliteit en kracht.

Ongelooflijk vermogen van 8.000 W
Bereid u voor op een acceleratie die u de adem beneemt. De GT2-RS wordt aangedreven door twee borstelloze DC-motoren, elk met een nominaal vermogen van 4.000 W, wat resulteert in een ongelooflijk nominaal vermogen van 8.000 W (het piekvermogen bereikt 11.592 W). Met deze kracht overwint de step moeiteloos extreem steile hellingen met een hellingshoek tot 50 graden. Twee 60A sinusgolf-controllers zorgen voor een vloeiend beheer van dit vermogen.

Samsung-accu voor een actieradius van 170 km
Het hart van deze step is een enorme 84V 50Ah lithium-accu met cellen van de gerenommeerde fabrikant Samsung (type 21700). Deze hoge capaciteit maakt een verbluffende actieradius tot 170 km mogelijk (bij een snelheid van 25 km/u op een vlakke weg), wat betekent dat u kunt verkennen zonder u zorgen te maken over het opladen. De step ondersteunt sneller opladen door twee laders tegelijkertijd te gebruiken, waardoor de oplaadtijd wordt verkort van 8 naar slechts 4 uur.

Premium hydraulische vering
Comfort tijdens het rijden op elk terrein wordt gegarandeerd door een geavanceerd veersysteem. De Langfeite GT2-RS is uitgerust met dubbele hydraulische schokdempers aan zowel de voor- als achterzijde. In combinatie met de enorme 13-inch banden zonder binnenband "absorbeert" de step effectief hobbels, gaten en grind, wat zorgt voor een stabiele en comfortabele rit, zelfs onder hogere belastingen.

Professioneel remsysteem
Met een dergelijke massa en kracht is remmen cruciaal. De step is uitgerust met hoogwaardige hydraulische remmen, inclusief een systeem met 4 zuigers en 4 remklauwen. Deze technologie zorgt voor een uitzonderlijke remkracht en nauwkeurige dosering, wat de veiligheid van de bestuurder in kritieke situaties aanzienlijk verhoogt.

Perfecte verlichting en zichtbaarheid
Een uitgebreid verlichtingssysteem zorgt voor veiligheid in de nacht. De voorzijde is voorzien van drie koplampen die het pad helder verlichten. Daarnaast heeft de step twee achterlichten met remfunctie, twee zijlichten op de voetplaat voor een betere zichtbaarheid en 4 richtingaanwijzers, waardoor de rijrichting veilig kan worden aangegeven in het verkeer.

Groot TFT-display en NFC
In het midden van het stuur prijkt een groot en helder kleuren TFT-display, dat alle belangrijke rij-informatie toont, inclusief snelheid, batterijstatus en rijmodi. Een moderne gebruikerservaring en beveiliging worden geboden door NFC-technologie, waarmee de step kan worden vergrendeld en ontgrendeld.

Robuuste constructie en IPX6
Het frame van de step is gemaakt van een duurzame 6061 aluminiumlegering, wat een lange levensduur garandeert. Ondanks zijn omvang is de step opvouwbaar, wat het opbergen vergemakkelijkt. Hij beschikt ook over een hoge mate van waterbestendigheid IPX6, wat betekent dat hij bestand is tegen sterke waterstralen, zodat regen onderweg u niet zal stoppen.
Wat ontvangt u bij aankoop?
- Langfeite GT2-RS Elektrische step
- 1x 6A snellader (inbegrepen)
- Gebruikershandleiding
- Montagegereedschap
- Garantie: 18 maanden (2 verplichte onderhoudsbeurten)
- Service en ondersteuning bij Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Technische specificaties
| Accucapaciteit | 50Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accutype | 21700 lithium-accu (SAMSUNG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingangsspanning (Accu) | 96,6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale spanning (Accu) | 84V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte actieradius | 170 km (bij 25 km/u op vlakke weg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplaadtijd | 8 uur (4 uur bij gebruik van 2 laders) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur | -10°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale afmetingen (mm) | Lengte 1550 mm, Breedte stuur 680 mm, Hoogte 1400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen opgevouwen (mm) | Lengte 1550 mm, Breedte voetplaat 350 mm, Hoogte 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsgrootte (mm) | 1630*430*860 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale belasting | 170 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd gebruiker | Ouder dan 18 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begrensde snelheid | 25 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimvermogen | 50 graden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortype | Borstelloze DC-motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaal motorvermogen | 4.000 W per motor, Totaal nominaal vermogen 8.000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piekmotorvermogen | 5.796 W per motor, Totaal piekvermogen 11.592 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller | 60 Ampère *2 sinusgolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale systeemspanning | 84V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaal vermogen lader (W) | 627,9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingangsspanning lader (V) | 100-240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsspanning lader (V) | 96,6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale stroom lader | 6,5
Collectie 2026Ontvang een vroegboekkorting van 5% op vooruitbestellingen. Geldig tot 1 april 2026.Gratis elektrische stepBij aankoop van een Langfeite GT2-RS elektrische step, ontvangt u de 5% vroegboekkorting plus 1x gratis ECO Speed MINI.Veelgestelde vragen
|
| Specificaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aandrijflijn | |||||
| Nominaal vermogen | |||||
| Batterijcapaciteit | |||||
| Batterijspanning | |||||
| Actieradius | |||||
| Oplaadtijd van de batterij | |||||
| Remmen | |||||
| Vering | |||||
| Nettogewicht |
Producten in de aanbieding
Blogberichten
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.

