Vélo électrique MS Energy Zorya Plus (Modèle 2026)
Vélo électrique urbain innovant avec transmission par courroie, élégance imbattable et besoins d'entretien minimaux.

À qui ce vélo électrique est-il le mieux adapté ?
Le MS Energy Zorya Plus est le choix parfait pour quiconque recherche un moyen de transport fiable et, surtout, propre et silencieux pour les déplacements urbains quotidiens. Grâce à sa taille de cadre universelle, le vélo est idéal pour les personnes de toutes générations, hommes et femmes.
Si vous détestez lubrifier et réparer une chaîne de vélo classique, la transmission par courroie innovante sera votre caractéristique préférée. Le Zorya Plus est conçu pour les cyclistes qui apprécient le confort, le design moderne et qui veulent arriver à destination – que ce soit pour le travail ou le café – en se sentant frais, sans sueur ni saleté, avec l'aide d'une assistance électrique extrêmement silencieuse qui vous propulse jusqu'à 25 km/h (limitée).
Que recevez-vous avec votre achat ?
- Vélo électrique route / urbain MS Energy ZORYA PLUS
- Adaptateur de charge intelligent (AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A)
- Kit d'outils de montage
- Sangles élastiques pour fixer solidement le chargement sur le porte-bagages arrière
- Manuel d'utilisation et d'entretien en slovène
- Garantie standard d'une durée de 12 mois.
- Service et support professionnels à Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Spécifications techniques
| Marque et modèle | MS Energy Zorya Plus (Modèle 2026) |
| Type de vélo | Électrique, route / urbain |
| Options de couleur | Noir Nuit, Or Argenté |
| Moteur | Moteur de moyeu arrière Ananda R400 |
| Puissance et tension du moteur | 250 W / 48 V |
| Vitesse d'assistance maximale | jusqu'à 25 km/h (limitée) |
| Transmission / Boîte de vitesses | Transmission par courroie Carbon Gates ST series (1 vitesse) |
| Capteur et contrôleur | Contrôleur sinusoïdal avec capteur de couple intelligent |
| Batterie | 36 V, 10 Ah (360 Wh), Lithium-ion, amovible |
| Type de cellule de batterie | LG 21700 |
| Autonomie maximale | jusqu'à 70 km (selon le terrain et le style de conduite) |
| Temps de charge | Jusqu'à 5 heures |
| Chargeur | Chargeur intelligent AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A |
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 (taille universelle) avec câbles cachés |
| Fourches et suspension | Fourches rigides en aluminium + suspension de selle |
| Système de freinage | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-T275 (avant et arrière) |
| Pneus | CST C-1959 28*2.0" (ou Wanda W2109, 700x45C), pneus anti-crevaison |
| Guidon | Aluminium, largeur 670 mm |
| Écran | Écran LCD intelligent intégré TDS-D641 avec anneau lumineux coloré |
| Éclairage et sécurité | LED avant et arrière + réflecteurs intégrés |
| Équipement supplémentaire | Garde-boue avant et arrière, porte-bagages avant et arrière, béquille |
| Indice d'étanchéité | IPX4 |
| Poids du vélo | 21 kg (batterie et porte-bagages inclus) |
| Poids du colis (avec emballage) | 26 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Dimensions du vélo | 192 x 67 x 114 cm |
| Dimensions de l'emballage | 165 x 25 x 85 cm |
| Certificat de sécurité | EN15194 |
| Code EAN | 3856032101720 |
Produits similaires
La sécurité avant tout
Comparaison de produits
Sélectionnez des produits et comparez leurs caractéristiques.
| Spécification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance nominale | |||||
| Capacité de la batterie | |||||
| Tension de la batterie | |||||
| Autonomie | |||||
| Temps de charge de la batterie | |||||
| Freins | |||||
| Suspension | |||||
| Poids net |

