Bicicleta Eléctrica MS Energy Zorya Plus (Modelo 2026)
Innovadora bicicleta eléctrica urbana con transmisión por correa, elegancia insuperable y mínimas necesidades de mantenimiento.

¿Para quién es más adecuada esta bicicleta eléctrica?
La MS Energy Zorya Plus es la elección perfecta para cualquiera que busque un medio de transporte fiable y, sobre todo, limpio y silencioso para el ciclismo urbano diario. Gracias a su tamaño de cuadro universal, la bicicleta es ideal para personas de todas las generaciones, tanto hombres como mujeres.
Si odias lubricar y reparar una cadena de bicicleta clásica, la innovadora transmisión por correa será tu característica favorita. Zorya Plus está diseñada para ciclistas que valoran la comodidad, el diseño moderno y quieren llegar a su destino – ya sea para el trabajo o para tomar un café – sintiéndose frescos, sin sudor ni suciedad, con la ayuda de una asistencia eléctrica extremadamente silenciosa que te acelera hasta 25 km/h (limitado).
¿Qué recibes con tu compra?
- Bicicleta eléctrica de carretera / urbana MS Energy ZORYA PLUS
- Adaptador de carga inteligente (AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A)
- Kit de herramientas de montaje
- Correas elásticas para fijar de forma segura la carga en el portabultos trasero
- Manual de usuario y mantenimiento en esloveno
- Garantía estándar de 12 meses.
- Servicio y soporte profesional en Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Especificaciones Técnicas
| Marca y Modelo | MS Energy Zorya Plus (Modelo 2026) |
| Tipo de bicicleta | Eléctrica, de carretera / urbana |
| Opciones de color | Negro Noche, Oro Plata |
| Motor | Motor de buje trasero Ananda R400 |
| Potencia y voltaje del motor | 250 W / 48 V |
| Velocidad máxima de asistencia | hasta 25 km/h (limitado) |
| Transmisión / Caja de cambios | Transmisión por correa Carbon Gates ST series (1 velocidad) |
| Sensor y controlador | Controlador sinusoidal con sensor de par inteligente |
| Batería | 36 V, 10 Ah (360 Wh), Litio-ion, extraíble |
| Tipo de celda de batería | LG 21700 |
| Autonomía máxima | hasta 70 km (dependiendo del terreno y estilo de conducción) |
| Tiempo de carga | Hasta 5 horas |
| Cargador | Cargador inteligente AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A |
| Cuadro | Aleación de aluminio 6061 (tamaño universal) con cables ocultos |
| Horquillas y suspensión | Horquillas de aluminio rígidas + suspensión de asiento |
| Sistema de frenado | Frenos de disco hidráulicos Tektro HD-T275 (delanteros y traseros) |
| Neumáticos | CST C-1959 28*2.0" (o Wanda W2109, 700x45C), neumáticos resistentes a pinchazos |
| Manillar | Aluminio, ancho 670 mm |
| Pantalla | Pantalla LCD inteligente integrada TDS-D641 con anillo de luz de colores |
| Iluminación y seguridad | LED delantero y trasero + reflectores integrados |
| Equipamiento adicional | Guardabarros delantero y trasero, portabultos delantero y trasero, pata de cabra |
| Clasificación de impermeabilidad | IPX4 |
| Peso de la bicicleta | 21 kg (incluyendo batería y portabultos) |
| Peso del paquete (con embalaje) | 26 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Dimensiones de la bicicleta | 192 x 67 x 114 cm |
| Dimensiones del embalaje | 165 x 25 x 85 cm |
| Certificado de seguridad | EN15194 |
| Código EAN | 3856032101720 |
Productos similares
La seguridad es lo primero
Comparación de productos
Selecciona productos y compara sus características.
| Especificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drive | |||||
| Potencia nominal | |||||
| Capacidad de batería | |||||
| Voltaje de la batería | |||||
| Alcance | |||||
| Tiempo de carga de la batería | |||||
| Frenos | |||||
| Suspensión | |||||
| Peso neto |

