Rower elektryczny MS Energy Zorya Plus (Model 2026)
Innowacyjny miejski rower elektryczny z napędem paskowym, wyjątkową elegancją i minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi.

Dla kogo przeznaczony jest ten rower elektryczny?
MS Energy Zorya Plus to idealny wybór dla każdego, kto szuka niezawodnego, a przede wszystkim czystego i cichego środka transportu do codziennych dojazdów po mieście. Dzięki uniwersalnemu rozmiarowi ramy rower sprawdzi się u osób w każdym wieku, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Jeśli nienawidzisz smarowania i naprawiania klasycznego łańcucha rowerowego, innowacyjny napęd paskowy szybko stanie się Państwa ulubionym rozwiązaniem. Zorya Plus został zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących komfort i nowoczesny design, którzy chcą dotrzeć do celu – do pracy lub na kawę – świeżo, bez potu i brudu, korzystając z niezwykle cichego wspomagania elektrycznego działającego do 25 km/h (ograniczenie).
Co zawiera zestaw?
- Miejski / szosowy rower elektryczny MS Energy ZORYA PLUS
- Inteligentny zasilacz sieciowy (AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A)
- Zestaw narzędzi montażowych
- Elastyczne taśmy do bezpiecznego mocowania ładunku na tylnym bagażniku
- Instrukcja obsługi i konserwacji
- Standardowa gwarancja na okres 12 miesięcy.
- Profesjonalny serwis i wsparcie pod adresem Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Specyfikacja techniczna
| Marka i model | MS Energy Zorya Plus (Model 2026) |
| Typ roweru | Elektryczny, miejski / szosowy |
| Dostępne kolory | Night Black, Silver Gold |
| Silnik | Tylny silnik w piaście Ananda R400 |
| Moc i napięcie silnika | 250 W / 48 V |
| Maksymalna prędkość wspomagania | do 25 km/h (ograniczenie) |
| Napęd / Przekładnia | Napęd paskowy Carbon Gates serii ST (jednobiegowy) |
| Czujnik i sterownik | Sterownik sinusoidalny z inteligentnym czujnikiem momentu obrotowego |
| Akumulator | 36 V, 10 Ah (360 Wh), litowo-jonowy, wymienny |
| Typ ogniw akumulatora | LG 21700 |
| Maksymalny zasięg | do 70 km (w zależności od ukształtowania terenu i stylu jazdy) |
| Czas ładowania | Do 5 godzin |
| Ładowarka | Inteligentna ładowarka AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A |
| Rama | Stop aluminium 6061 (uniwersalny rozmiar) z ukrytymi przewodami |
| Widelec i amortyzacja | Sztywny widelec aluminiowy + amortyzacja sztycy podsiodłowej |
| Układ hamulcowy | Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-T275 (przód i tył) |
| Opony | Opony odporne na przebicie CST C-1959 28*2,0" (lub Wanda W2109, 700x45C) |
| Kierownica | Aluminiowa, szerokość 670 mm |
| Wyświetlacze | Zintegrowany inteligentny wyświetlacz LCD TDS-D641 z kolorowym pierścieniem świetlnym |
| Oświetlenie i bezpieczeństwo | Przednie i tylne oświetlenie LED + zintegrowane odblaski |
| Wyposażenie dodatkowe | Błotniki przedni i tylny, bagażnik przedni i tylny, stopka |
| Klasa wodoszczelności | IPX4 |
| Masa roweru | 21 kg (w tym akumulator i bagażniki) |
| Masa brutto (z opakowaniem) | 26 kg |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Wymiary roweru | 192 x 67 x 114 cm |
| Wymiary opakowania | 165 x 25 x 85 cm |
| Certyfikat bezpieczeństwa | EN15194 |
| Kod EAN | 3856032101720 |
Similar products
Safety first
Product comparison
Select products and compare their features.
| Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drive | |||||
| Nominal power | |||||
| Battery capacity | |||||
| Battery voltage | |||||
| Range | |||||
| Battery charging time | |||||
| Brakes | |||||
| Suspension | |||||
| Net weight |

