MS Energy Zorya Plus elektromos kerékpár (2026-os modell)
Innovatív városi elektromos kerékpár szíjhajtással, verhetetlen eleganciával és minimális karbantartási igényekkel.

Kinek a legmegfelelőbb ez az elektromos kerékpár?
Az MS Energy Zorya Plus tökéletes választás mindazok számára, akik megbízható és mindenekelőtt tiszta és csendes közlekedési eszközt keresnek a mindennapi városi közlekedéshez. Univerzális vázméretének köszönhetően a kerékpár ideális minden generáció számára, férfiaknak és nőknek egyaránt.
Ha utálja a klasszikus kerékpárlánc kenését és javítását, az innovatív szíjhajtás lesz a kedvenc funkciója. A Zorya Plus olyan motorosok számára készült, akik értékelik a kényelmet, a modern dizájnt, és frissen, izzadság és szennyeződés nélkül szeretnének megérkezni úti céljukra – akár munkába, akár kávézni – rendkívül csendes elektromos rásegítéssel, amely akár 25 km/h sebességre is felgyorsítja Önt (korlátozott).
Mit kap a vásárlással?
- Országúti / városi elektromos kerékpár MS Energy ZORYA PLUS
- Intelligens töltőadapter (AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A)
- Szerelési szerszámkészlet
- Rugalmas hevederek a rakomány biztonságos rögzítéséhez a hátsó csomagtartón
- Szlovén használati és karbantartási útmutató
- Standard garancia 12 hónapig.
- Professzionális szerviz és támogatás a Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana címen.
Műszaki adatok
| Márka és modell | MS Energy Zorya Plus (2026-os modell) |
| Kerékpár típusa | Elektromos, országúti / városi |
| Színválaszték | Éjfekete, Ezüst arany |
| Motor | Hátsó agymotor Ananda R400 |
| Motor teljesítmény és feszültség | 250 W / 48 V |
| Maximális rásegítési sebesség | akár 25 km/h (korlátozott) |
| Hajtás / sebességváltó | Carbon Gates ST széria szíjhajtás (1 sebességes) |
| Érzékelő és vezérlő | Színuszos vezérlő intelligens nyomatékérzékelővel |
| Akkumulátor | 36 V, 10 Ah (360 Wh), Lítium-ion, kivehető |
| Akkumulátor cella típusa | LG 21700 |
| Maximális hatótáv | akár 70 km (terepviszonyoktól és vezetési stílustól függően) |
| Töltési idő | Akár 5 óra |
| Töltő | Intelligens töltő AC 100-240V 50/60Hz, DC 42V 2A |
| Váz | 6061 alumínium ötvözet (univerzális méret) rejtett kábelekkel |
| Villa és felfüggesztés | Merev alumínium villa + ülésfelfüggesztés |
| Fékrendszer | Tektro HD-T275 hidraulikus tárcsafékek (első és hátsó) |
| Gumik | CST C-1959 28*2.0" (vagy Wanda W2109, 700x45C), defektálló gumik |
| Kormány | Alumínium, szélesség 670 mm |
| Kijelző | Integrált Smart LCD kijelző TDS-D641 színes fénygyűrűvel |
| Világítás és biztonság | LED elöl és hátul + integrált fényvisszaverők |
| Kiegészítő felszerelés | Első és hátsó sárvédő, első és hátsó csomagtartó, kitámasztó |
| Vízállósági besorolás | IPX4 |
| Kerékpár súlya | 21 kg (akkumulátorral és csomagtartókkal együtt) |
| Csomag súlya (csomagolással együtt) | 26 kg |
| Maximális terhelhetőség | 120 kg |
| Kerékpár méretei | 192 x 67 x 114 cm |
| Csomagolás méretei | 165 x 25 x 85 cm |
| Biztonsági tanúsítvány | EN15194 |
| EAN kód | 3856032101720 |
Hasonló termékek
A biztonság az első
Termékösszehasonlítás
Válasszon termékeket és hasonlítsa össze tulajdonságaikat.
| Specifikáció | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hajtás | |||||
| Névleges teljesítmény | |||||
| Akkumulátor kapacitás | |||||
| Akkumulátor feszültség | |||||
| Hatótávolság | |||||
| Akkumulátor töltési idő | |||||
| Fékek | |||||
| Felfüggesztés | |||||
| Nettó sú |

