Elektrofahrrad ENGWE EP-2 3.0 Boost
Leistung, Komfort und intelligente Technologie für jedes Gelände.

Für wen ist dieses Elektrofahrrad am besten geeignet?
Das Elektrofahrrad ENGWE EP-2 3.0 Boost ist die ideale Wahl für Fahrer, die ein vielseitiges, leistungsstarkes und komfortables Klapprad suchen. Es ist perfekt für den täglichen Pendelverkehr in der Stadt, längere Wochenendausflüge und Abenteuer auf unterschiedlichem Gelände geeignet. Mit seinem robusten Design, dem kraftvollen Motor und der fortschrittlichen Federung eignet es sich für Nutzer mit einer Körpergröße von 165 cm bis 190 cm, die Zuverlässigkeit und ein angenehmes Fahrgefühl wünschen, unabhängig vom Untergrund.

Leistungsstarker Motor und Drehmomentsensor
Das Fahrrad wird von einem leistungsstarken 48V-Motor angetrieben, der über ein beeindruckendes Drehmoment von 75 Nm verfügt. Dies gewährleistet souveränes Bergauffahren und eine begeisternde Beschleunigung. Der integrierte Drehmomentsensor sorgt für ein außergewöhnlich reaktionsschnelles und natürliches Fahrerlebnis, da der Motor die Unterstützung proportional zu Ihrer Pedalkraft liefert. Genießen Sie eine mühelose Fahrt mit dem Gefühl vollständiger Kontrolle.

Außergewöhnliche Reichweite und schnelles Aufladen
Machen Sie sich ohne Sorgen auf den Weg. Mit einem Hochleistungsakku von 48V 13,5Ah (648Wh) können Sie mit einer einzigen Ladung bis zu 120 km weit fahren (im PAS 1-Modus). Der Akku ist elegant in den Rahmen integriert und dennoch vollständig abnehmbar, was ein einfaches Aufladen an jedem Ort ermöglicht. Mit dem mitgelieferten 4A-Schnellladegerät ist der Akku in nur 3,5 Stunden vollständig aufgeladen, sodass Sie schnell wieder bereit für neue Abenteuer sind.

Bereit für jedes Gelände
Das ENGWE EP-2 3.0 Boost ist auf Vielseitigkeit ausgelegt. Es ist mit breiten 20x4,0-Zoll-Hybridreifen mit 3 mm Pannenschutz ausgestattet, die hervorragenden Grip und Stabilität auf verschiedenen Untergründen bieten – von städtischem Asphalt und Schotter bis hin zu Sandstränden und Waldwegen. Überlegener Komfort wird durch die vordere Hydraulikfederung mit Lockout-Funktion und die hintere Federung mit 50 mm Federweg geboten, die alle Unebenheiten effektiv absorbieren.

Überlegene Sicherheit: Bremsen und Beleuchtung
Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Das Fahrrad ist mit zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen mit 180-mm-Bremsscheiben vorne und hinten ausgestattet, die ein kraftvolles und kontrolliertes Anhalten unter allen Bedingungen gewährleisten. Eine hervorragende Sichtbarkeit wird durch ein leistungsstarkes Vorderlicht (30 Lux) mit integrierter elektronischer Hupe und ein intelligentes Rücklicht gewährleistet, das beim Bremsen automatisch heller wird.

Intelligente Konnektivität mit der App
Verbinden Sie Ihr Fahrrad über Bluetooth mit Ihrem Smartphone und der ENGWE-App. Auf dem großen 3,5-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm können Sie alle wichtigen Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Batteriestatus und Unterstützungsstufe überwachen, während die App Ihnen zusätzliche Kontrolle über den Status des Fahrrads, eine Überprüfung Ihrer Routen und Sicherheitsfunktionen bietet – alles direkt in Ihrer Hand.

Zuverlässiger Shimano 7-Gang-Antrieb
Passen Sie Ihre Fahrt mühelos an jedes Gelände und jede Steigung an. Das Fahrrad ist mit einem bewährten Shimano Tourney 7-Gang-Antrieb ausgestattet. Das zuverlässige System ermöglicht sanfte und präzise Schaltvorgänge und hilft Ihnen, eine optimale Trittfrequenz und Effizienz beim Treten beizubehalten, egal ob Sie einen Hügel erklimmen oder auf flacher Strecke beschleunigen.

Robustes und praktisches zusammenklappbares Design
Der Rahmen aus Magnesiumlegierung mit Tiefeinsteiger-Design ermöglicht ein einfaches Auf- und Absteigen und bietet gleichzeitig eine außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit mit einer Belastbarkeit von bis zu 150 kg. Dank des durchdachten Klappmechanismus können Sie das Fahrrad schnell und einfach auf eine kompakte Größe zusammenklappen, was ideal für den Transport im Auto oder die Lagerung zu Hause oder im Büro ist.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
- Elektrofahrrad ENGWE EP-2 3.0 Boost
- 4A-Schnellladegerät
- Benutzerhandbuch
- Basis-Werkzeugsatz für die Montage
- Garantie: 1 Jahr
- Service und Unterstützung unter Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana.
Technische Daten
| Modell | ENGWE EP-2 3.0 Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 250W (begrenzt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 75 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützungssensor | Drehmomentsensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | 48V 13,5Ah (648Wh), abnehmbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite (real) | bis zu 120 km (PAS 1), bis zu 100 km (PAS 3), bis zu 80 km (PAS 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | bis zu 25 km/h (begrenzt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützungsstufen | 5 Stufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | Magnesiumlegierung, zusammenklappbar, Tiefeinsteiger-Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Hydraulikfederung, mit Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradfederung | Ja, 50 mm Federweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | 20 × 4,0 Zoll Hybridreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannenschutz | 3 mm Schicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen, 180-mm-Bremsscheiben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7 Gänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | 7-Gang, 14-28T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 3,5-Zoll-Farb-LCD mit Bluetooth-Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App | ENGWE App | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtung | Vorderlicht 30 Lux mit elektronischer Hupe, intelligentes Bremsrücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladezeit | ca. 3,5 Stunden (mit 4A-Ladegerät) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Belastbarkeit | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignete Körpergröße | 165 - 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht des Fahrrads | 32,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserfestigkeit | IPX5/IPX6/IPX7 (Komponenten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (aufgeklappt) | 166 x 68 x 126-135 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (zusammengeklappt) | 97
ProduktvergleichWählen Sie Produkte aus und vergleichen Sie deren Eigenschaften.
Produkte im AngebotHäufig gestellte Fragen
|
